You must have Javascript enabled to view this content.
Fetching new items...
Hi, Guest! (PSN|XBL|NSW)

Lindor 2 Summer Storm

SPD
+12
STL
+7
REA
+7
K/9
+10
H/9
+6
Used In
Description
Featuring FuelCell foam for a propulsive underfoot feel, the New Balance FuelCell Lindor 2 baseball cleat is ideal for ambitious players. The baseball cleat features a 7-spike metal plate for impressive traction on the diamond. Speedlace and multiple hook-and-loop straps allow you to quickly adjust the fit, while the upper is made with synthetic materials.

Trends

The data represents the best price at midnight (Pacific Time).
Buy Now Price Sell Now Price

Completed Orders

The data is based on the last 50 completed orders.
Amount Date
Sold for 50,000 4/18/2024 3:35PM PDT
Sold for 50,000 4/18/2024 2:15PM PDT
Sold for 50,000 4/18/2024 11:02AM PDT
Sold for 50,000 4/18/2024 10:31AM PDT
Sold for 50,000 4/17/2024 9:19PM PDT
Sold for 50,000 4/17/2024 7:46PM PDT
Sold for 50,000 4/17/2024 7:08PM PDT
Sold for 50,000 4/17/2024 5:57PM PDT
Sold for 50,000 4/17/2024 5:02PM PDT
Sold for 50,000 4/17/2024 3:26PM PDT
Sold for 50,000 4/17/2024 1:26PM PDT
Sold for 50,000 4/17/2024 6:55AM PDT
Sold for 50,000 4/16/2024 7:31PM PDT
Sold for 50,000 4/16/2024 5:53PM PDT
Sold for 50,000 4/16/2024 5:40PM PDT
Sold for 50,000 4/16/2024 5:31PM PDT
Sold for 50,000 4/16/2024 5:12PM PDT
Sold for 50,000 4/16/2024 3:53PM PDT
Sold for 50,000 4/16/2024 3:34PM PDT
Sold for 50,000 4/16/2024 7:47AM PDT
Sold for 50,000 4/15/2024 8:46PM PDT
Sold for 50,000 4/15/2024 4:36PM PDT
Sold for 50,000 4/15/2024 2:03PM PDT
Sold for 50,000 4/15/2024 12:50PM PDT
Sold for 50,000 4/15/2024 3:49AM PDT
Sold for 50,000 4/14/2024 11:52PM PDT
Sold for 50,000 4/14/2024 9:28PM PDT
Sold for 50,000 4/14/2024 8:38PM PDT
Sold for 50,000 4/14/2024 5:59PM PDT
Sold for 50,000 4/14/2024 3:17PM PDT
Sold for 47,000 4/10/2024 9:52AM PDT
Sold for 50,000 4/10/2024 9:01AM PDT
Sold for 50,000 4/10/2024 6:13AM PDT
Sold for 50,000 4/9/2024 11:53PM PDT
Sold for 50,000 4/9/2024 7:31PM PDT
Sold for 50,000 4/9/2024 3:50PM PDT
Sold for 50,000 4/9/2024 2:59PM PDT
Sold for 50,000 4/9/2024 10:38AM PDT
Sold for 50,000 4/8/2024 6:26PM PDT
Sold for 50,000 4/8/2024 6:24PM PDT
Sold for 50,000 4/8/2024 2:29PM PDT
Sold for 50,000 4/8/2024 12:39PM PDT
Sold for 50,000 4/8/2024 6:53AM PDT
Sold for 50,000 4/8/2024 4:18AM PDT
Sold for 50,000 4/7/2024 11:19PM PDT
Sold for 50,000 4/7/2024 9:26PM PDT
Sold for 50,000 4/7/2024 1:45PM PDT
Sold for 41,000 4/7/2024 1:02AM PDT
Sold for 40,000 4/6/2024 9:55PM PDT
Sold for 50,000 4/6/2024 9:10PM PDT
Sold for 43,000 4/6/2024 6:26PM PDT
Sold for 43,000 4/6/2024 5:16PM PDT
Sold for 43,001 4/6/2024 4:10PM PDT
Sold for 50,000 4/6/2024 3:21PM PDT
Sold for 45,000 4/6/2024 1:16PM PDT
Sold for 45,000 4/6/2024 1:07PM PDT
Sold for 50,000 4/6/2024 12:31PM PDT
Sold for 45,000 4/6/2024 9:25AM PDT
Sold for 50,000 4/6/2024 9:22AM PDT
Sold for 49,999 4/6/2024 12:18AM PDT
Sold for 50,000 4/5/2024 11:52PM PDT
Sold for 50,000 4/5/2024 7:14PM PDT
Sold for 44,000 4/5/2024 10:48AM PDT
Sold for 50,000 4/5/2024 8:41AM PDT
Sold for 45,000 4/4/2024 6:08PM PDT
Sold for 50,000 4/4/2024 5:58PM PDT
Sold for 45,005 4/4/2024 4:55PM PDT
Sold for 46,000 4/4/2024 2:06PM PDT
Sold for 47,000 4/4/2024 11:54AM PDT
Sold for 50,000 4/4/2024 4:34AM PDT
Sold for 45,000 4/3/2024 8:12PM PDT
Sold for 45,555 4/3/2024 6:34PM PDT
Sold for 48,000 4/3/2024 6:13PM PDT
Sold for 45,001 4/3/2024 3:47PM PDT
Sold for 46,000 4/3/2024 2:18PM PDT
Sold for 45,000 4/3/2024 8:48AM PDT
Sold for 45,001 4/3/2024 6:35AM PDT
Sold for 50,000 4/3/2024 1:11AM PDT
Sold for 50,000 4/2/2024 9:58PM PDT
Sold for 50,000 4/2/2024 9:52PM PDT
Sold for 50,000 4/2/2024 8:13PM PDT
Sold for 50,000 4/2/2024 2:38PM PDT
Sold for 40,000 4/2/2024 11:08AM PDT
Sold for 40,000 4/2/2024 9:06AM PDT
Sold for 40,000 4/2/2024 12:23AM PDT
Sold for 44,000 4/1/2024 10:22PM PDT
Sold for 45,000 4/1/2024 9:24PM PDT
Sold for 45,100 4/1/2024 8:24PM PDT
Sold for 45,500 4/1/2024 8:01PM PDT
Sold for 48,000 4/1/2024 6:56PM PDT
Sold for 50,000 4/1/2024 6:32PM PDT
Sold for 48,000 4/1/2024 5:07PM PDT
Sold for 50,000 4/1/2024 4:19PM PDT
Sold for 50,000 4/1/2024 2:10PM PDT
Sold for 50,000 4/1/2024 12:11PM PDT
Sold for 40,000 4/1/2024 8:31AM PDT
Sold for 42,000 4/1/2024 6:26AM PDT
Sold for 50,000 3/31/2024 9:37PM PDT
Sold for 42,500 3/31/2024 7:23PM PDT
Sold for 45,000 3/31/2024 6:59PM PDT
Sold for 50,000 3/31/2024 6:50PM PDT
Sold for 43,000 3/31/2024 6:13PM PDT
Sold for 50,000 3/31/2024 5:08PM PDT
Sold for 45,000 3/31/2024 4:16PM PDT
Sold for 50,000 3/31/2024 4:03PM PDT
Sold for 44,000 3/31/2024 2:52PM PDT
Sold for 40,000 3/31/2024 10:33AM PDT
Sold for 50,000 3/31/2024 8:34AM PDT
Sold for 47,000 3/31/2024 6:22AM PDT
Sold for 50,000 3/31/2024 5:26AM PDT
Sold for 49,999 3/31/2024 2:06AM PDT
Sold for 35,100 3/31/2024 1:11AM PDT
Sold for 40,000 3/30/2024 10:57PM PDT
Sold for 35,100 3/30/2024 10:00PM PDT
Sold for 50,000 3/30/2024 9:13PM PDT
Sold for 35,100 3/30/2024 5:03PM PDT
Sold for 40,000 3/30/2024 1:37PM PDT
Sold for 40,000 3/30/2024 10:04AM PDT
Sold for 40,000 3/30/2024 8:53AM PDT
Sold for 43,000 3/30/2024 7:19AM PDT
Sold for 45,000 3/30/2024 6:44AM PDT
Sold for 50,000 3/29/2024 10:05PM PDT
Sold for 35,111 3/29/2024 9:14PM PDT
Sold for 50,000 3/29/2024 8:49PM PDT
Sold for 50,000 3/29/2024 7:46PM PDT
Sold for 50,000 3/29/2024 5:51PM PDT
Sold for 40,000 3/29/2024 4:37PM PDT
Sold for 40,000 3/29/2024 4:32PM PDT
Sold for 40,000 3/29/2024 3:27PM PDT
Sold for 40,000 3/29/2024 2:48PM PDT
Sold for 41,000 3/29/2024 2:18PM PDT
Sold for 50,000 3/29/2024 1:38PM PDT
Sold for 40,000 3/29/2024 12:28PM PDT
Sold for 50,000 3/29/2024 11:29AM PDT
Sold for 50,000 3/29/2024 8:41AM PDT
Sold for 50,000 3/29/2024 6:09AM PDT
Sold for 40,000 3/28/2024 11:05PM PDT
Sold for 40,000 3/28/2024 10:15PM PDT
Sold for 45,000 3/28/2024 7:39PM PDT
Sold for 45,000 3/28/2024 6:50PM PDT
Sold for 40,001 3/28/2024 4:55PM PDT
Sold for 43,369 3/28/2024 11:12AM PDT
Sold for 47,000 3/28/2024 9:36AM PDT
Sold for 50,000 3/28/2024 9:05AM PDT
Sold for 50,000 3/28/2024 6:16AM PDT
Sold for 50,000 3/27/2024 9:27PM PDT
Sold for 50,000 3/27/2024 7:22PM PDT
Sold for 50,000 3/27/2024 4:22PM PDT
Sold for 50,000 3/27/2024 1:59PM PDT
Sold for 43,400 3/27/2024 1:46PM PDT
Sold for 44,000 3/27/2024 1:24PM PDT
Sold for 50,000 3/27/2024 12:21PM PDT
Sold for 43,401 3/27/2024 11:38AM PDT
Sold for 43,369 3/27/2024 8:00AM PDT
Sold for 43,370 3/27/2024 7:32AM PDT
Sold for 38,000 3/26/2024 11:15PM PDT
Sold for 50,000 3/26/2024 9:23PM PDT
Sold for 50,000 3/26/2024 8:44PM PDT
Sold for 38,000 3/26/2024 7:50PM PDT
Sold for 39,500 3/26/2024 7:29PM PDT
Sold for 40,000 3/26/2024 7:06PM PDT
Sold for 45,000 3/26/2024 5:51PM PDT
Sold for 42,000 3/26/2024 3:36PM PDT
Sold for 45,000 3/26/2024 3:04PM PDT
Sold for 50,000 3/26/2024 2:49PM PDT
Sold for 50,000 3/26/2024 1:50PM PDT
Sold for 50,000 3/26/2024 10:12AM PDT
Sold for 50,000 3/26/2024 8:25AM PDT
Sold for 50,000 3/25/2024 11:35PM PDT
Sold for 50,000 3/25/2024 8:59PM PDT
Sold for 50,000 3/25/2024 8:32PM PDT
Sold for 50,000 3/25/2024 7:23PM PDT
Sold for 50,000 3/25/2024 5:27PM PDT
Sold for 50,000 3/25/2024 4:23PM PDT
Sold for 50,000 3/25/2024 4:15PM PDT
Sold for 40,000 3/25/2024 12:54PM PDT
Sold for 40,500 3/25/2024 12:45PM PDT
Sold for 41,000 3/25/2024 9:33AM PDT
Sold for 41,000 3/25/2024 7:44AM PDT
Sold for 41,000 3/25/2024 4:35AM PDT
Sold for 50,000 3/25/2024 12:03AM PDT
Sold for 41,000 3/24/2024 9:09PM PDT
Sold for 45,000 3/24/2024 7:37PM PDT
Sold for 40,000 3/24/2024 5:29PM PDT
Sold for 40,000 3/24/2024 4:59PM PDT
Sold for 45,000 3/24/2024 4:46PM PDT
Sold for 46,000 3/24/2024 4:32PM PDT
Sold for 46,000 3/24/2024 3:26PM PDT
Sold for 47,500 3/24/2024 2:46PM PDT
Sold for 40,000 3/24/2024 10:52AM PDT
Sold for 40,000 3/24/2024 8:57AM PDT
Sold for 50,000 3/24/2024 7:23AM PDT
Sold for 40,000 3/24/2024 7:10AM PDT
Sold for 50,000 3/24/2024 7:01AM PDT
Sold for 50,000 3/24/2024 4:42AM PDT
Sold for 50,000 3/23/2024 2:00PM PDT
Sold for 40,000 3/23/2024 1:03PM PDT
Sold for 40,000 3/23/2024 12:11PM PDT
Sold for 40,000 3/23/2024 11:48AM PDT
Sold for 50,000 3/23/2024 10:37AM PDT
Purchase Price